경험치 랭킹
- 
						1위   꼬르망디 1,000,000EXP 
- 
						2위   허니콤 1,000,000EXP 
- 
						3위   쁘이 1,000,000EXP 
- 
						4위   텐텐텐 321,505EXP 
- 
						5위   씽클 212,755EXP 
- 
						6위   정승영 133,335EXP 
- 
						7위   코코낸내 108,820EXP 
- 
						8위   화산유격대 105,000EXP 
- 
						9위   불타는감자 100,140EXP 
- 
						10위   서퍼스 100,100EXP 
						포인트존
					
					| 토큰 하이로우 | 스포레이싱 | 카지노 게임 | 슬롯 게임 | 
| 홀/짝 | 언더/오버 | 1등 | 
| 홀 1.95 | 짝 1.95 | 언더 1.95 | 오버 1.95 | 1번 3.8 | 2번 3.8 | 3번 3.8 | 4번 3.8 | 
배팅 마감 되였습니다
						- 회차 0
- 게임분류 [스포레이싱]
- 게임선택
- 배당률
나의 배팅 내역
게임결과
| 일자 | 라운드 | 홀/짝 | 언더/오버 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 932회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 931회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 930회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 929회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 928회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 927회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 926회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 925회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 924회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 923회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 922회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 921회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 920회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 919회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 918회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 917회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 916회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 915회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 914회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 913회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 912회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 911회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 910회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 909회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 908회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 907회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 906회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 905회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 904회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 903회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 902회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 901회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 900회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 899회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 898회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 897회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 896회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 895회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 894회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 893회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 892회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 891회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 890회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 889회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 888회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 887회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 886회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 885회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 884회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 883회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 882회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 881회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 880회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 879회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 878회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 877회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 876회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 875회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 874회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 873회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 872회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 871회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 870회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 869회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 868회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 867회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 866회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 865회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 864회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 863회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 862회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 861회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 860회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 859회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 858회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 857회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 856회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 855회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 854회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 853회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 852회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 851회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 850회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 849회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 848회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 847회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 846회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 845회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 844회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 843회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 842회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 841회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 840회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 839회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 838회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 837회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 836회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 835회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 834회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 833회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 832회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 831회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 830회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 829회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 828회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 827회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 826회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 825회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 824회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 823회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 822회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 821회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 820회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 819회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 818회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 817회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 816회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 815회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 814회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 813회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 812회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 811회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 810회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 809회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 808회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 807회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 806회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 805회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 804회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 803회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 802회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 801회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 800회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 799회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 798회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 797회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 796회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 795회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 794회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 793회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 792회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 791회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 790회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 789회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 788회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 787회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 786회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 785회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 784회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 783회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 782회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 781회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 780회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 779회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 778회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 777회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 776회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 775회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 774회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 773회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 772회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 771회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 770회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 769회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 768회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 767회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 766회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 765회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 764회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 763회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 762회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 761회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 760회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 759회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 758회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 757회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 756회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 755회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 754회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 753회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 752회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 751회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 750회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 749회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 748회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 747회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 746회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 745회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 744회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 743회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 742회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 741회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 740회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 739회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 738회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 737회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 736회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 735회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 734회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 733회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 732회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 731회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 730회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 729회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 728회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 727회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 726회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 725회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 724회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 723회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 722회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 721회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 720회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 719회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 718회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 717회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 716회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 715회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 714회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 713회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 712회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 711회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 710회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 709회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 708회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 707회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 706회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 705회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 704회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 703회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 702회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 701회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 700회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 699회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 698회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 697회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 696회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 695회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 694회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 693회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 692회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 691회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 690회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 689회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 688회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 687회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 686회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 685회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 684회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 683회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 682회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 681회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 680회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 679회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 678회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 677회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 676회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 675회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 674회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 673회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 672회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 671회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 670회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 669회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 668회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 667회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 666회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 665회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 664회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 663회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 662회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 661회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 660회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 659회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 658회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 657회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 656회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 655회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 654회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 653회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 652회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 651회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 650회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 649회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 648회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 647회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 646회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 645회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 644회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 643회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 642회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 641회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 640회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 639회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 638회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 637회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 636회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 635회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 634회 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025-10-30 | 633회 |   |   |   |   |   |   | 















